实时更新 · 专业分析 · 走势一目了然
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 7 | 2 | 6 | 15 | 5 |
| 350 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 |
| 349 | 8 | 4 | 5 | 17 | 4 |
| 348 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 |
| 347 | 5 | 0 | 8 | 13 | 8 |
| 346 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 |
| 345 | 9 | 1 | 4 | 14 | 8 |
| 344 | 6 | 5 | 7 | 18 | 2 |
| 343 | 4 | 8 | 0 | 12 | 8 |
| 342 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
百位号码近30期走势连线分析图
十位号码近30期走势连线分析图
个位号码近30期走势连线分析图
试机号与开奖号对比综合走势连线图
往年同期开奖号码走势对比参考图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位差 | 十位差 | 个位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 5 8 3 | 7 2 6 | 2 | 6 | 3 |
| 350 | 2 1 9 | 3 9 1 | 1 | 8 | 8 |
| 349 | 6 4 7 | 8 4 5 | 2 | 0 | 2 |
| 348 | 0 5 2 | 1 6 2 | 1 | 1 | 0 |
| 347 | 3 7 1 | 5 0 8 | 2 | 7 | 7 |
| 346 | 8 2 6 | 2 7 3 | 6 | 5 | 3 |
| 345 | 1 9 4 | 9 1 4 | 8 | 8 | 0 |
| 344 | 4 0 8 | 6 5 7 | 2 | 5 | 1 |
| 343 | 7 6 3 | 4 8 0 | 3 | 2 | 3 |
| 342 | 9 3 5 | 0 3 9 | 9 | 0 | 4 |
试机号与开奖号连线走势详细解读